福井の災害 | ![]() |
![]() |
正中2年 | 1325 | 敦賀 | 近江北部地震により気比神宮社殿倒壊 | |||||
文明6年 | 1474 | 金津 | 吉崎御坊焼失 | |||||
天正2年 | 1574 | 勝山 | 平泉寺、一向一揆により焼失 | |||||
寛文2年 | 1662 | 5.1 | 小浜 今立 |
若狭気山津大地震 粟田部大火 |
||||
寛文9年 | 1669 | 4.15 | 福井 | 福井城天守含む59町3579戸焼失 | ||||
天和3年 | 1683 | 5.17 | 小浜 | 若狭三方大地震 | ||||
元禄8年 | 1695 | 3. | 三国 | 三国町大火 | ||||
元禄14年 | 1701 | 1. | 敦賀 | 川向町180戸焼失 | ||||
元禄15年 | 1702 | 勝山 | 九頭竜川の氾濫 | |||||
宝永1年 | 1704 | 6. | 小浜 | 雲浜城城壁崩落・地震 | ||||
享保7年 | 1722 | 今立 | 粟田部、佐山300余戸焼失 | |||||
享保20年 | 1735 | 3. | 三国 名田庄 |
三国大火300戸焼失 卯の洪水により名田庄村全滅 |
||||
元文4年 | 1739 | 9. | 武生 | 府中町大火100余戸焼失 | ||||
享保元年 | 1741 | 7.19 | 小浜・河野の資料に津波襲来、高波6尺 | |||||
延享3年 | 1746 | 勝山 | 全町630戸のうち458戸消失 | |||||
延享4年 | 1747 | 12. | 小浜 | 若狭三方地震死者615人 | ||||
宝暦12年 | 1762 | 4.17 | 武生 | 1日3回の火災で全滅、1200戸 | ||||
明和2年 | 1765 | 3.6 | 福井 | 石場西源寺町大火、34町886戸 | ||||
明和3年 | 1766 | 3.5 | 福井 | 西部地区大火、2637戸、死者17人 | ||||
安永3年 | 1774 | 10.14 | 三国 | 井田町大火、784戸焼失 | ||||
安永4年 | 1775 | 6.1 | 大野 | 大野城、1305戸、26寺院、死者2人 | ||||
安永7年 | 1778 | 3.21 | 三国 | 三国湊大火、1283戸 | ||||
寛政9年 | 1797 | 10. | 小浜 | 若狭三方大地震、「三日地震」の記録 | ||||
文政元年 | 1818 | 7.11 | 福井 | 橋南地区全焼、1425戸 | ||||
天保8年 | 1837 | 4.7 | 敦賀 | 幸・浜町大火、667戸 | ||||
弘化3年 | 1846 | 7.18 | 今立 | 粟田部、風害43戸崩壊、死者3人 | ||||
嘉永5年 | 1852 | 3.23 | 武生 | 全町70%1437戸焼失 | ||||
嘉永7年 | 1854 | 6.13 | 福井 | 福井城内、外2242戸焼失 | ||||
文久2年 | 1862 | 鯖江 | 誠照寺、御影堂・阿弥陀堂焼失、左甚五郎伝承 | |||||
明治6年 | 1872 | 4.4 | 今立 | 粟田部、癸酉の大火、407戸、803棟全焼 | ||||
明治18年 | 1885 | 6.31 | 福井 | 〜7.2、足羽川決壊、水難7千戸 | ||||
明治21年 | 1888 | 8.2 | 小浜 | 小浜大火、500戸、死傷者80余人 | ||||
明治28年 | 1895 | 7.28 〜 7.29 9.7 |
敦賀・三方を中心に台風・大雨被害 丸岡、九頭竜川決壊、 敦賀、河川決壊、死傷者104人、崩壊1301戸 今立・鞍谷川決壊 、死者1、多数の家屋流さる |
|||||
明治29年 | 1896 | 4.13 | 勝山 全県 |
勝山町大火、死者5人、負傷32人、1120戸全焼 福井全域で台風による大洪水災害 死傷者128人、建物流出520、全壊1000 浸水54,500戸、橋流出3,400 |
||||
明治32年 | 1899 | 6.18 9.6 〜10 |
大野 福井 |
764戸全焼、以後民家屋根瓦とす 大洪水災害、死者5人、建物流失218、破損20、941 |
||||
明治33年 | 1900 | 4.19 | 福井 | 負傷者281人、1891戸、神社寺院多数焼失 | ||||
明治35年 | 1902 | 3.30 | 福井 | 死者8名、重症36人、3143戸全焼 | ||||
明治36年 | 1903 | 3.29 4.13 |
敦賀 武生 全県 |
211戸焼失、金ヶ崎本殿炎上 1057戸焼失、死者9人 台風、大洪水災害、敦賀町の大半水没 |
||||
明治40年 | 1907 | 12.13 | 越前 | 越前町厨・水雷爆発、住家7戸、船3隻破壊 | ||||
大正9年 | 1920 | 4.13 | 南条 | 北陸線機関車煤煙にて出火、73戸 | ||||
大正11年 | 1922 | 4.17 | 池田 | 谷口・野尻70戸、寺院1全焼 | ||||
大正13年 | 1924 | 12.12 | 河野 | 糠、女性「人肌救助」特務艦「関東」遭難座礁 | ||||
大正14年 | 1925 | 5.31 | 美浜 | 菅浜大火、130戸のうち110戸焼失 | ||||
昭和2年 | 1927 | 4.21 | 今立 | 粟田部大火、死者2、重軽36、163戸、218棟全焼 | ||||
昭和8年 | 1933 | 7.27 | 丸岡 | 竹田川大洪水、浸水800戸 | ||||
昭和10年 | 1935 | 3.25 | 武生 | 楠町、寺院火災死者6、全焼2(放火) | ||||
昭和11年 | 1936 | 1.13 | 福井 | 志比口、列車火災、死者4、負傷4 | ||||
昭和14年 | 1939 | 12.14 | 福井 | 五太子の山崩れ、死者14 | ||||
昭和18年 | 1943 | 3.19 | 福井 | 福井駅前繁華街火災、佐佳枝劇場、だるま屋百貨店全焼 | ||||
昭和20年 | 1945 | 7.12 7.19 |
敦賀 福井 |
B29約100機来襲、98%被災、死者109、負傷201 福井空襲 |
||||
昭和21年 | 1946 | 1.7 4.2 |
敦賀 池田 |
進駐軍136部隊兵舎火災、不明1、負傷7 水海地区火災、焼損棟数165 |
||||
昭和22年 | 1947 | 4.18 | 鯖江 | 新横江村大火、横越証誠寺本山焼失 | ||||
昭和23年 | 1948 | 6.28 | 全県 | 福井地震 | ||||
昭和24年 | 1949 | 7.25 | 鯖江 | 北中山村大火、北中山小中学校全焼 | ||||
昭和25年 | 1950 | 9.3 10.10 11.24 12.6 |
全県 武生 福井 武生 |
ジェーン台風、死者14、負傷556、 全壊684、半壊4,306、西別院の屋根被害 浪花町、武生高等学校火災、全焼3、半焼1 日本赤十字社福井支部病院火災 武生東小学校火災 |
||||
昭和26年 | 1951 | 8.25 | 勝山 | 勝山中学校、勝山高等学校焼失 | ||||
昭和28年 | 1953 | 4.4 9.25 |
鯖江 全県 |
北中山村上戸口、善照寺全焼 台風13号(テス)小浜を中心に県下全域に被害 |
||||
昭和29年 | 1954 | 8.4 9.26 |
福井 小浜 |
佐佳枝、商店ハギレヤなど11棟 洞爺丸台風、瞬間風速33.9m/sを観測 |
||||
昭和31年 | 1956 | 4.23 | 芦原 | 早朝、芦原町大火、負傷63名、609棟焼失 (温泉街42パーセント) |
||||
昭和34年 | 1959 | 8. 9.26 |
福井 全県 |
台風7号、足羽川河川敷の有田サーカス流出 伊勢湾台風、主に嶺南に被害 |
||||
昭和36年 | 1961 | 9.28 | 上中 | 上中町の大火、死者49、10世帯17棟焼失 | ||||
昭和38年 | 1963 | 〜2. 6.28 7.28 |
全県 武生 武生 |
38豪雪 武生市南小学校火災 武生西小学校火災 |
||||
昭和40年 | 1965 | 5.20 9. |
今庄 全県 |
小倉谷大火、42世帯、71棟焼失 40・9三大風水害(台風23号、奥越豪雨、台風24号) |
||||
昭和44年 | 1969 | 9,1 | 武生 | 武生第二中学校火災 | ||||
昭和47年 | 1972 | 11.6 | 今庄 | ・敦賀、北陸トンネル列車火災、、急行きたぐに、死者30、 負傷715 |
||||
昭和48年 | 1973 | 5.3 5.6 |
名田庄 今立 |
村井、セスナ機墜落、死者3、負傷1 石燈籠の転倒、負傷7 |
||||
昭和49年 | 1974 | 4.13 | 今立 | 粟田部、林野火災、焼損297a | ||||
昭和51年 | 1976 | 12.4 | 福井 | 松本、火災現場で消防職員が幼児落下を救助 | ||||
昭和56年 | 1981 | 〜3 | 全県 | 56豪雪、前年12月27日〜、 | ||||
平成元年 | 1989 | 7.16 12.1 |
越前 福井 |
玉川、国道305号線落石災害事故、死者15 女性消防団員の誕生 |
||||
平成7年 | 1995 | 7.1 12.8 |
敦賀 |
阪神・淡路大震災への救助活動 金属ナトリウム漏洩火災 |
||||
平成8年 | 1996 | 4.14 10.1 |
福井 | 高木中央、住宅火災、住民が幼児(1歳児)を布団で 受けとめ救助 福井県防災航空隊発足、防災ヘリ |
||||